
關(guān)于富滇
富滇銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的公告
發(fā)布時間:2022-11-30 18:34 來源:富滇銀行董事會辦公室
根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十六條規(guī)定,現(xiàn)將本行與昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司(以下簡稱昆明產(chǎn)投)重大關(guān)聯(lián)交易情況公告如下:
關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的的情況 | 本行同意追加昆明產(chǎn)投對昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司6.3億元短期流動資金貸款承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
交易對手 情況 | 昆明產(chǎn)投成立于2005年11月30日,其法定代表人為苗獻軍,企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司(國有控股),注冊地云南省昆明市,注冊資本為520,000萬元人民幣。 公司經(jīng)營范圍:受政府委托進行項目投資及經(jīng)營管理;接受委托進行資產(chǎn)經(jīng)營管理;產(chǎn)業(yè)開發(fā);土地開發(fā);經(jīng)濟信息咨詢(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 股東結(jié)構(gòu):昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股比例為91.16%,云南省財政廳持股比例為8.84%。 昆明產(chǎn)投持有本行股份27,569.19萬股,持股比例為4.41%,同時昆明產(chǎn)投向本行派駐股東董事,構(gòu)成本行的主要非自然人股東,是本行關(guān)聯(lián)法人。 |
定價政策 | 上述關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)市場原則進行,相關(guān)條件不優(yōu)于本行非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù);本行與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易按一般商業(yè)條款進行。 |
關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例 | 上述交易金額6.3億元占本行2022年三季度末資本凈額的2.31%,單筆交易金額超過本行上季末資本金額1%以上,昆明產(chǎn)投為其提供保證擔(dān)保,構(gòu)成與本行的重大關(guān)聯(lián)交易。 |
股東(大)會、董事會決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況 | 上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)第五屆董事會2022年第十一次關(guān)聯(lián)交易控制委員、第五屆董事會第四十次臨時會議審議通過,無須提交股東大會審議。 |
獨立董事發(fā)表意見情況 | 本行獨立董事對本筆關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見下: 1.上述關(guān)聯(lián)交易事項均按照等價有償、公允定價的原則定價,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害本行和中小股東利益的行為。 2.上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)本行信貸審批委員會審議同意,并經(jīng)第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會2022年第十一次會議審議通過,審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定。 |
富滇銀行股份有限公司
2022年11月30日