外匯牌價
2025-01-13 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 731.87 | 734.85 | 726.3 | 734.85 | 718.91 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
歐元 | 748.38 | 754.1 | 724.06 | 754.1 | 745.27 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
日元 | 4.6184 | 4.6633 | 4.42 | 4.6633 | 4.5961 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
港幣 | 93.99 | 94.35 | 93.28 | 94.35 | 92.39 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
英鎊 | 892.69 | 898.9 | 866.3 | 898.9 | 890.45 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
加拿大元 | 506.47 | 510.37 | 489.69 | 510.37 | 503.59 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
澳大利亞元 | 450.07 | 453.57 | 435.2 | 453.57 | 449.31 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
瑞士法郎 | 796.88 | 801.86 | 775.21 | 801.86 | 792.1 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
韓元 | 0.4982 | 0.5023 | 0.4774 | 0.5023 | 0.4993 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
新臺幣 | 21.64 | 23.03 | 21.43 | 23.07 | 23.94 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
新加坡元 | 532.88 | 536.44 | 517.26 | 536.44 | 528.99 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
泰銖 | 21.03 | 21.22 | 20.55 | 21.22 | 21.07 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
老撾基普 | 0.0336 | 0.0353 | 0.0282 | 0.0361 | 0.0856 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
越南盾 | 0.0288 | 0.0292 | 0.0287 | 0.0293 | 0.0316 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
林吉特 | 160.08 | 164.98 | 159.65 | 165.41 | 160.98 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
緬甸緬元 | 0.3455 | 0.3554 | 0.3383 | 0.356 | 0.5267 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1794 | 0.1838 | 0.1778 | 0.1848 | 0.1771 | 2025-01-13 | 09:12:48 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;