外匯牌價
2025-08-20 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 716.81 | 720.2 | 711.24 | 720.2 | 713.59 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
歐元 | 833.98 | 839.66 | 809.66 | 839.66 | 834.27 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
日元 | 4.8484 | 4.8933 | 4.65 | 4.8933 | 4.8391 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
港幣 | 91.9 | 92.27 | 91.19 | 92.27 | 91.25 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
英鎊 | 965.7 | 971.87 | 939.31 | 971.87 | 966.2 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
加拿大元 | 516.17 | 520.11 | 499.39 | 520.11 | 518.35 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
澳大利亞元 | 462.06 | 465.6 | 447.19 | 465.6 | 464.62 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
瑞士法郎 | 886.7 | 891.79 | 865.03 | 891.79 | 885.61 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
韓元 | 0.5182 | 0.5223 | 0.4974 | 0.5223 | 0.516 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
新臺幣 | 23.28 | 24.71 | 23.05 | 24.75 | 23.76 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
新加坡元 | 557.01 | 560.62 | 541.39 | 560.62 | 556.92 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
泰銖 | 21.95 | 22.12 | 21.47 | 22.12 | 22.05 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
老撾基普 | 0.0331 | 0.0348 | 0.0278 | 0.0356 | 0.0849 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
越南盾 | 0.0272 | 0.0276 | 0.0271 | 0.0277 | 0.0314 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
林吉特 | 167.21 | 172.39 | 166.69 | 172.82 | 169.37 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
緬甸緬元 | 0.3383 | 0.3484 | 0.3312 | 0.349 | 0.5228 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1776 | 0.1821 | 0.176 | 0.1831 | 0.1758 | 2025-08-20 | 08:26:41 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;