欧美色视频日本片免费高清-欧美色视频网-欧美色视频在线观看-欧美色婷婷-欧美色图片区-欧美色图偷窥自拍

本站支持IPv6訪問(wèn)
建議使用ie9及以上瀏覽器打開(kāi)
您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 其他業(yè)務(wù) > 實(shí)時(shí)金融 > 外匯牌價(jià)

外匯牌價(jià)

2025-05-09 00:00:00來(lái)源:富滇銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部
幣種 匯買價(jià) 匯賣價(jià) 鈔買價(jià) 鈔賣價(jià) 中間價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
美元 723.4 726.71 717.83 726.71 720.95 2025-05-09 11:21:48
歐元 810.82 816.56 786.5 816.56 811.18 2025-05-09 11:21:48
日元 4.9584 5.0033 4.76 5.0033 4.9518 2025-05-09 11:21:48
港幣 93.06 93.42 92.35 93.42 92.76 2025-05-09 11:21:48
英鎊 956.5 962.65 930.11 962.65 957.24 2025-05-09 11:21:48
加拿大元 518.76 522.63 501.98 522.63 519.59 2025-05-09 11:21:48
澳大利亞元 462.5 465.99 447.63 465.99 462.69 2025-05-09 11:21:48
瑞士法郎 868.81 873.82 847.15 873.82 869.27 2025-05-09 11:21:48
韓元 0.5182 0.5223 0.4974 0.5223 0.5144 2025-05-09 11:21:48
新臺(tái)幣 23.51 24.94 23.29 24.98 24.01 2025-05-09 11:21:48
新加坡元 555.78 559.31 540.16 559.31 555.63 2025-05-09 11:21:48
泰銖 21.81 21.98 21.33 21.98 21.93 2025-05-09 11:21:48
老撾基普 0.0335 0.0352 0.0281 0.036 0.0858 2025-05-09 11:21:48
越南盾 0.0278 0.0282 0.0277 0.0283 0.0317 2025-05-09 11:21:48
林吉特 165.56 170.7 165.07 171.13 168.36 2025-05-09 11:21:48
緬甸緬元 0.3414 0.3515 0.3343 0.3521 0.5282 2025-05-09 11:21:48
柬埔寨瑞爾 0.1795 0.184 0.1779 0.185 0.1776 2025-05-09 11:21:48
富滇銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明:
  • 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以富滇銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,富滇銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
  • 2、未經(jīng)富滇銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于富滇銀行;