欧美色视频日本片免费高清-欧美色视频网-欧美色视频在线观看-欧美色婷婷-欧美色图片区-欧美色图偷窥自拍

本站支持IPv6訪問
建議使用ie9及以上瀏覽器打開
您的當前位置: 首頁 > 其他業務 > 實時金融 > 外匯牌價

外匯牌價

2025-07-04 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 匯買價 匯賣價 鈔買價 鈔賣價 中間價 發布日期 發布時間
美元 715.3 718.6 709.73 718.6 715.35 2025-07-04 10:28:16
歐元 840.77 846.48 816.45 846.48 842.28 2025-07-04 10:28:16
日元 4.9284 4.9733 4.73 4.9733 4.9468 2025-07-04 10:28:16
港幣 91.13 91.48 90.42 91.48 91.15 2025-07-04 10:28:16
英鎊 975.58 981.73 949.19 981.73 978.36 2025-07-04 10:28:16
加拿大元 525.95 529.83 509.17 529.83 527.51 2025-07-04 10:28:16
澳大利亞元 469.45 472.94 454.58 472.94 471.03 2025-07-04 10:28:16
瑞士法郎 899.61 904.51 877.94 904.51 901.42 2025-07-04 10:28:16
韓元 0.5282 0.5323 0.5074 0.5323 0.5246 2025-07-04 10:28:16
新臺幣 24.29 25.73 24.06 25.77 23.82 2025-07-04 10:28:16
新加坡元 560.28 563.82 544.66 563.82 561.8 2025-07-04 10:28:16
泰銖 21.99 22.16 21.51 22.16 22.09 2025-07-04 10:28:16
老撾基普 0.0332 0.0349 0.0279 0.0357 0.0851 2025-07-04 10:28:16
越南盾 0.0273 0.0276 0.0272 0.0277 0.0315 2025-07-04 10:28:16
林吉特 166.69 171.73 166.18 172.16 169.41 2025-07-04 10:28:16
緬甸緬元 0.3376 0.3476 0.3305 0.3482 0.5241 2025-07-04 10:28:16
柬埔寨瑞爾 0.1769 0.1812 0.1753 0.1822 0.1762 2025-07-04 10:28:16
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
  • 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
  • 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;