外匯牌價
2025-07-01 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 714.98 | 718.31 | 709.41 | 718.31 | 715.86 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
歐元 | 841.0 | 846.75 | 816.68 | 846.75 | 840.24 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
日元 | 4.9484 | 4.9933 | 4.75 | 4.9933 | 4.9594 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
港幣 | 91.07 | 91.43 | 90.36 | 91.43 | 91.2 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
英鎊 | 979.86 | 986.1 | 953.47 | 986.1 | 983.0 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
加拿大元 | 523.9 | 527.81 | 507.12 | 527.81 | 523.58 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
澳大利亞元 | 469.95 | 473.45 | 455.08 | 473.45 | 468.17 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
瑞士法郎 | 900.37 | 905.41 | 878.7 | 905.41 | 897.21 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
韓元 | 0.5282 | 0.5323 | 0.5074 | 0.5323 | 0.5263 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
新臺幣 | 23.99 | 25.41 | 23.76 | 25.45 | 23.84 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
新加坡元 | 561.39 | 564.95 | 545.77 | 564.95 | 561.79 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
泰銖 | 21.97 | 22.15 | 21.49 | 22.15 | 21.97 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
老撾基普 | 0.0332 | 0.0349 | 0.0278 | 0.0357 | 0.0852 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
越南盾 | 0.0274 | 0.0277 | 0.0273 | 0.0278 | 0.0315 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
林吉特 | 168.27 | 173.36 | 167.74 | 173.79 | 169.5 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
緬甸緬元 | 0.3374 | 0.3475 | 0.3303 | 0.3481 | 0.5244 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
柬埔寨瑞爾 | 0.177 | 0.1815 | 0.1754 | 0.1825 | 0.1763 | 2025-07-01 | 08:39:14 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;