外匯牌價
2025-07-18 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 716.71 | 720.15 | 711.14 | 720.15 | 714.98 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
歐元 | 829.31 | 835.17 | 804.99 | 835.17 | 831.51 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
日元 | 4.8084 | 4.8533 | 4.61 | 4.8533 | 4.8262 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
港幣 | 91.33 | 91.68 | 90.62 | 91.68 | 91.09 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
英鎊 | 960.05 | 966.4 | 933.66 | 966.4 | 961.49 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
加拿大元 | 520.46 | 524.4 | 503.68 | 524.4 | 521.04 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
澳大利亞元 | 464.52 | 468.1 | 449.65 | 468.1 | 465.27 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
瑞士法郎 | 888.73 | 893.87 | 867.06 | 893.87 | 891.75 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
韓元 | 0.5182 | 0.5223 | 0.4974 | 0.5223 | 0.5151 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
新臺幣 | 23.89 | 25.33 | 23.66 | 25.37 | 23.81 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
新加坡元 | 556.41 | 560.05 | 540.79 | 560.05 | 556.92 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
泰銖 | 22.0 | 22.18 | 21.52 | 22.18 | 22.06 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
老撾基普 | 0.0333 | 0.035 | 0.0279 | 0.0358 | 0.0851 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
越南盾 | 0.0274 | 0.0278 | 0.0273 | 0.0279 | 0.0315 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
林吉特 | 166.71 | 171.82 | 166.19 | 172.25 | 168.56 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
緬甸緬元 | 0.3383 | 0.3484 | 0.3311 | 0.349 | 0.5238 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1776 | 0.1821 | 0.176 | 0.1831 | 0.1761 | 2025-07-18 | 09:23:17 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;